dyrektor | Małgorzata Białek |
wicedyrektor | Andrzej Czyżewski |
pedagog | Dorota Szymczak-Gajewska, Agnieszka Rybacka |
rzecznik praw ucznia | Robert Schmelter |
bibliotekarz szkolny | Marzenna Maciaś |
sekretarz szkoły | Anita Mickiewicz |
specjalista ds. kadr | Lidia Jeznach |
woźne | Justyna Różyńska, Jadwiga Bartosińska |


Dyrektor Małgorzata Białek
Wicedyrektor Andrzej Czyżewski
Nauczyciele:
Imię | Nazwisko | Przedmiot |
---|---|---|
Renata | Adamczyk-Nowak | wiedza o społeczeństwie |
Renata | Adamczyk-Nowak | historia |
Renata | Adamczyk-Nowak | historia i społeczeństwo |
Eliza | Adamiec-Pomponi | edukacja dla bezpieczeństwa |
Agnieszka | Bandrowska | język angielski |
Małgorzata | Białek | biologia |
Piotr | Biegalski | filozofia |
Damian | Biesiada | wiedza o społeczeństwie |
Ewa | Bojanowska | język angielski |
Joanna | Brodzińska-Michalak | język angielski |
Piotr | Ciesielski | nowe media i warsztaty technik prezentacyjnych |
Krzysztof | Czarkowski | informatyka |
Andrzej | Czyżewski | podstawy przedsiębiorczości |
Andrzej | Czyżewski | geografia |
Łukasz | Czyżewski | informatyka |
Aneta | Dubai | biologia |
Iwona | Dubiel | język polski |
Marta | Gessek | wiedza o kulturze |
Marta | Gessek | język polski |
Danuta | Grodzicka | informatyka |
Krzysztof | Hennig | język angielski |
Jacek | Hirsch | fizyka w medycynie |
Jacek | Hirsch | fizyka |
Natasza | Kamińska | etyka |
Mariusz | Kaniecki | informatyka |
Mirosława | Kilińska | chemia |
Magdalena | Klebs-Jaranowska | język angielski |
Maria | Kobus | matematyka |
Sylwia | Kosowicz | matematyka |
Agnieszka | Krause | matematyka |
Maria | Kuczkowska | język polski |
Damian | Kurpiewski | informatyka |
Hanna | Lubkowska | wiedza o kulturze |
Hanna | Lubkowska | język polski |
Marzenna | Maciaś | bibliotekarz |
Lilla | Nierychlewska | chemia |
Mirosław | Nowak | wychowanie fizyczne |
Anna | Ossowska | chemia |
Kamil | Palusiński | matematyka |
Wojciech | Peszyński | wiedza o społeczeństwie |
Wojciech | Peszyński | historia i społeczeństwo |
Małgorzata | Petrowska | wychowanie fizyczne |
Andrzej | Piwoński | wychowanie fizyczne |
Elżbieta | Pławińska-Podkrólewicz | matematyka |
Barbara | Postek | matematyka |
Gabriela | Potocka | wiedza o społeczeństwie |
Gabriela | Potocka | historia i społeczeństwo |
Gabriela | Potocka | historia |
Małgorzata | Puzio | język polski |
Aleksandra | Romanek | język angielski |
Danuta | Rozpłoch -Nowakowska | matematyka |
Magdalena | Rumińska | język angielski |
Agnieszka | Rybacka | język francuski |
Agnieszka | Rybacka | historia i społeczeństwo |
Robert | Schmelter | religia |
Anna | Schmelter | język niemiecki |
Anna | Schmelter | edukacja dla bezpieczeństwa |
Robert | Skiba | matematyka |
Arkadiusz | Stańczyk | geografia |
Joanna | Stępak | język francuski |
Inka | Strzyżewska-Pietrucień | podstawy przedsiębiorczości |
Inka | Strzyżewska-Pietrucień | geografia |
Antonina | Szulc | język angielski |
Bartosz | Szumny | matematyka |
Jerzy | Szymański | informatyka |
Dorota | Szymczyk-Gajewska | edukacja dla bezpieczeństwa |
Jarosław | Świdzicki | fizyka |
Anna | Tatara | język niemiecki |
Iwona | Tulińska | wiedza o kulturze |
Iwona | Tulińska | język polski |
Ewa | Werner | język francuski |
Karol | Wierzchowski | religia |
Jakub | Winkler | wychowanie fizyczne |
Maciej | Wiśniewski | fizyka |
Magdalena | Wysokińska-Pliszka | matematyka |
Marlena | Zielińska | biologia |
Anna | Ziółkowska | język niemiecki |
Iwona | Żyndul | wychowanie fizyczne |
Wychowawcy:
Klasa | Wychowawca | |
---|---|---|
1 | 1A | Joanna Brodzińska-Michalak |
2 | 1AR | Renata Adamczyk-Nowak |
3 | 1B | Agnieszka Bandrowska |
4 | 1C | Hanna Lubkowska |
5 | 1D | Elżbieta Pławińska-Podkrólewicz |
6 | 1E | Agnieszka Rybacka |
7 | 2Ap | Marlena Zielińska |
8 | 2Bp | Anna Schmelter |
9 | 2Cp | Krzysztof Hennig |
10 | 2Dp | Bartosz Szumny |
11 | 2Ep | Magdalena Klebs-Jaranowska |
12 | 2Ag | Lilla Nierychlewska |
13 | 2Bg | Iwona Dubiel |
14 | 2Cg | Inka Strzyżewska - Pietrucień |
15 | 2Dg | Jacek Hirsch |
16 | 2Eg | Mirosław Nowak |
17 | 3A | Aneta Dubai |
18 | 3B | Gabriela Potocka |
19 | 3C | Barbara Postek |
20 | 3D | Anna Tatara |
21 | 3E | Maciej Wiśniewski |
22 | 3F | Marta Gessek |