<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlament Europejski &#8211; IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu</title>
	<atom:link href="https://loiv.torun.pl/tag/parlament-europejski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://loiv.torun.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2014 15:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://loiv.torun.pl/wp-content/uploads/2020/06/cropped-Logo_IVLO_biale_512x512-32x32.png</url>
	<title>Parlament Europejski &#8211; IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu</title>
	<link>https://loiv.torun.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prawybory do Parlamentu Europejskiego</title>
		<link>https://loiv.torun.pl/2014/04/prawybory-do-parlamentu-europejskiego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 15:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament Europejski]]></category>
		<category><![CDATA[prawybory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://loiv.torun.pl/?p=1626</guid>

					<description><![CDATA[25 maja 2014 obywatele naszego państwa wybiorą 51 posłów do Parlamentu Europejskiego. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie prawyborów, które mają wskazać preferencje wyborcze naszych uczniów &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>25 maja 2014 obywatele naszego państwa wybiorą 51 posłów do Parlamentu Europejskiego. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie prawyborów, które mają wskazać preferencje wyborcze naszych uczniów i nauczycieli. Klasa I F – humanistyczna była odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie prawyborów. Uczniowie przygotowali plakaty partii politycznych z ich logo, programem wyborczym i nazwiskami kandydatów startujących w naszym okręgu wyborczym. Pomimo wcześniejszej informacji frekwencja nie była zadowalająca – tylko 24% młodzieży przystąpiła do wyborów. Największą popularnością cieszył się <strong>Kongres Nowej Prawicy</strong>, na który zagłosowało <strong>31,5%</strong> wyborców. Pozostałe partie uzyskały następujące wyniki: Platforma Obywatelska &#8211; 21,7%, Prawo i Sprawiedliwość &#8211; 14,7%, Twój Ruch – 14%, Sojusz Lewicy Demokratycznej &#8211; 7,7%, Solidarna Polska &#8211; 5,6%, Polskie Stronnictwo Ludowe &#8211; 2,1%, Polska Razem &#8211; 1,4%. Najwyższą frekwencję odnotowano w klasie I F &#8211; 78%, klasie IIIC &#8211; 53%, w klasach IIAB &#8211; 57% oraz w IIE &#8211; 51%. W pozostałych klasach frekwencja była niska.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-1640" title="prawybory do parlamentu EU" src="https://loiv.torun.pl/wp-content/uploads/2017/04/DSCN2275internet-300x225.jpg" alt="prawybory do parlamentu EU" width="455" height="341" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prawybory do Parlamentu Europejskiego w IV LO</title>
		<link>https://loiv.torun.pl/2014/04/prawybory-do-parlamentu-europejskiego-w-iv-lo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 14:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament Europejski]]></category>
		<category><![CDATA[prawybory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://loiv.torun.pl/?p=1791</guid>

					<description><![CDATA[23 kwietnia 2014 r. (środa) odbędą się w naszej szkole tradycyjne prawybory do Parlamentu Europejskiego. Każdy uczeń będzie miał możliwość oddania głosu na wybraną partię polityczną. &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>23 kwietnia 2014 r. (środa) odbędą się w naszej szkole tradycyjne prawybory do Parlamentu Europejskiego. Każdy uczeń będzie miał możliwość oddania głosu na wybraną partię polityczną. W naszych prawyborach uczestniczą największe partie walczące o mandaty w PE. Szkolna kampania wyborcza rozpocznie się od poniedziałku (14 kwietnia 2014). Będzie można zapoznać się z programami wybranych ośmiu partii politycznych. Zachęcamy wszystkich licealistów do wzięcia udziału w głosowaniu. <strong>Twój głos ma znaczenie.</strong></p>
<p>Organizatorem prawyborów jest klasa 1f pod opieką nauczycielki wiedzy o społeczeństwie p. prof. Ilony Cichoń</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
